Als professioneller Hersteller möchten wir Ihnen hochwertige automatische Hochgeschwindigkeits-Papierschneidemaschinen anbieten. Die Maschine faltet das Wellpapier sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung, schneidet intermittierend und bearbeitet es.
Maschinenbild
Maschinenspezifikationen
| Abmessungen L*B*H(mm) |
Grundlegende Spezifikationen | Stromversorgung (kW) |
Schnittgeschwindigkeit (M/min) |
Arbeitshöhe (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 vertikale + 1 horizontale Messer, Vollservosteuerung, mit 6 Magazinen | 5.8 | 0-120 | 850 |
Verarbeitungsparameter
| Min. Schnittlänge L (mm) | Max. Schnittbreite W (mm) | Schnittstärke für Wellpappe H (mm) | Präzision des Längsblattabstands (mm) | Effizienz (PCS/min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1,5 | 0-12 |
Allgemeine Funktionsbeschreibung
| NEIN. | Artikel | Merkmale |
| 1 | Papierlagerregal | Das Papierlagerregal besteht aus säuregewaschenen Stahlplatten und wird von verarbeitet Biegen. Es zeichnet sich durch eine einfache Struktur, eine zuverlässige Konstruktion und eine Kältebehandlung aus Verzinkung, was zu einem attraktiven Aussehen und einer hervorragenden Rostbeständigkeit führt. Die Standardkonfiguration umfasst 6 Papieraufbewahrungsfächer, die gelagert werden können angepasst an unterschiedliche Kundenbedürfnisse, bietet hohe Flexibilität und Stärke Anpassungsfähigkeit. |
| 2 | Rahmenstruktur | Der Rahmen wird durch Präzisionsbearbeitung nach dem Schweißen von rechteckigem Stahl hergestellt Rohre und Stahlplatten. Es gewährleistet eine hohe Montagegenauigkeit und Betriebspräzision und garantiert so eine lange Lebensdauer und hervorragende Stabilität der Geräte. |
| 3 | Antriebsmechanismus | Die Vorschubdruckrolle besteht aus PU-Material, das eine helle und attraktive Oberfläche aufweist mit hoher Reibung. Dadurch wird die Zuverlässigkeit des Kartontransports deutlich erhöht. Mittlerweile wird die Zugtrommel aus Deutschland importiert und ist äußerst langlebig. |
| 4 | Querschnittsstruktur | Die Kraft wird von einem hochpräzisen Servomotor in Kombination mit einem Untersetzungsgetriebe bereitgestellt und ein Synchronradmechanismus, der hohe Ergebnisse erzielt |
| 5 | Längsschneideeinheit | Dieser Mechanismus besteht im Wesentlichen aus 7 Sätzen Messerhaltern. Die Messerkonfiguration von 7+1 ermöglicht das universelle Schneiden der Kartontypen 410 und 411. Es ist auf die Anforderungen ausgelegt Anforderungen an einen hocheffizienten Betrieb bei gleichzeitiger Gewährleistung der Haltbarkeit; |
| 6 | Einstellbares Speichergerät | Beide Enden des Motherboards werden durch CNC-Bearbeitung bearbeitet Stellen Sie sicher, dass die Seiten parallel und hochfest sind Kette nach oben und unten, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten überspringt keine Zähne, um die Genauigkeit zu verbessern und Effizienz des Betriebs setzen wir auf höchste Präzision Kegelradgetriebe mit hoher Präzision ausgestattet Servicemotor; Um die Auslastung zu verbessern Für die Anzahl der Papiere haben wir diese Institution auf 6 Papierbibliotheken festgelegt, die je nach Bedarf erhöht oder verringert werden können unterschiedliche Kundenbedürfnisse, bequem und schnell, und starke Anpassungsfähigkeit; |
|
| 7 | Maschinengehäuse | Die Hauptfunktion besteht darin, die Maschine zu dekorieren selbst. Eine externe Schutzhülle wird hinzugefügt der Maschine. Die Abdeckung ist mit Kunststoff behandelt Sprühen, was es ästhetisch macht ansprechend, zart und lackbeständig Abplatzer. Das Beobachtungsfenster vorne Die Maschine besteht aus Acrylglas verleiht ihm ein attraktives und elegantes Aussehen sowie hohe Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit erschütternd. |
|
Drei-Ansicht-Zeichnungen
Schematische Darstellung des Produktionsprozessmodus
Verbrauchsmaterialanforderungen
2. Kartontypen
| Seriennummer | Name | Bild | Papiereinzugsrichtung | Mindestgröße |
| 1 | Gewöhnliche Kiste |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Breite: mindestens 36 mm Höhe: mindestens 225 mm |
| 2 | Gewöhnliche Kiste |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Breite: mindestens 36 mm Höhe: mindestens 225 mm |
| 3 | Himmel und Erde bedecken |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Breite: mindestens 225 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 4 | Mittlere Siegelbox |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Breite: mindestens 450 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 5 | Mittlere Siegelbox |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Höhe: mindestens 450 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 6 | Allflügelkasten |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Höhe: mindestens 225 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 7 | Mittlere Siegelbox |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Höhe: mindestens 450 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 8 | Quadratischer Karton |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Höhe: mindestens 18 mm |
Liste der Hauptkomponentenkonfiguration
| NEIN. | Artikel | Spezifikationen | Menge | Zur Kenntnis genommen |
| 1 | Längsmessereinheit |
|
7 SÄTZE | Die Menge kann je nach Bedarf angepasst werden |
| 2 | Horizontale Messereinheit |
|
1 Satz |
|
| 3 | Rollenbaugruppe |
|
3 STÜCK |
|
| 5 | Quersynchronriemen |
|
1 STK |
|
| 6 | Synchronriemen |
|
2 STÜCK |
|
| 7 | Traktionsservomotor |
|
2 SÄTZE |
|
| 8 | Traktionsreduzierer |
|
2 SÄTZE |
|
| 9 | Einstellspeicher-Servomotor |
|
1 Satz |
|
| 10 | Anpassungsspeicherreduzierer |
|
1 Satz |
|
| 11 | Klingenbewegungsmotor |
|
7 SÄTZE | Die Menge kann je nach Bedarf angepasst werden |
| 12 | Messerbewegungsreduzierer |
|
7 SÄTZE |
|
| 13 | Pneumatische Komponenten |
|
1 Satz |
|
| 14 | Elektrischer Steuerkasten | —— | —— |
|
| 15 | Elektrische Komponenten | Optische Sensoren, Kabel, Reflektoren, elektrische Komponenten | —— |
|
| 16 | Regler | Treiber, Firmware, Module | —— |
|
Liste der tragbaren Teile und Verbrauchsmaterialien
| NEIN. | Artikel | Spezifikationen | Empfohlene Menge | U8-Nummer |
| 1 | Futterwellenbuchse | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Wellenbuchse drücken | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Nahtloser grüner, geräuschloser Synchronriemen mit Stahlkern (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Magnetventil | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0,8 kreisförmige Zahnklinge | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Magnetventil | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Schieberegler | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Präzisions-Druckminderventil | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Nahtloser Polyurethan-Synchronriemen mit Stahldraht – geräuschlos | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | Relais | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Sicherung | 5*20mm 0,1A | 5 |
|
| 12 | Endschalter | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Näherungsschalter | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Nahtloser Polyurethan-Synchronriemen mit Stahldraht – geräuschlos | AT10x50xL920 | 1 |
|
Liste der Verbrauchsmaterialien
| 1 | Papierschneidekraft-Gummiwalze B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0,8 kreisförmige Zahnklinge | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Futterwellenbuchse | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Wellenbuchse drücken | CZJ260-02-010-300 | 1 |