Suchen Sie einen zuverlässigen chinesischen Hersteller und Lieferanten? Suchen Sie nicht weiter! Fortran ist eine führende Fabrik, die qualitativ hochwertige Produkte anbietet. Die automatische Papierschneidemaschine dient der kontinuierlichen Verarbeitung von Wellpappe mit fester Länge zur Herstellung von Faltschachteln.
Maschinenspezifikationen
| Abmessungen L*B*H(mm) |
Grundlegende Spezifikationen | Stromversorgung (kW) |
Schnittgeschwindigkeit (M/min) |
Arbeitshöhe (mm) |
| 11650*4040*3000 | 7 vertikale + 1 horizontale Messer, Drei-Servo-Steuerung, mit 4 Magazinen | 6 | 0-120 | 900 |
Verarbeitungsparameter
| Min. Schnittlänge L (mm) | Max. Schnittbreite W (mm) | Schnittstärke für Wellpappe H (mm) | Präzision des Längsblattabstands (mm) | Effizienz (PCS/min) |
| 300 | 2500 | 2,5-6,5 | ±1,5 | 0-12 |
| NEIN. | Artikel | Merkmale | Modell |
| 1 | Papierlagerregal | Das Papierlagerregal besteht aus säurebehandelten, in Form gebogenen Stahlplatten. Es zeichnet sich durch eine einfache Struktur, zuverlässige Montage und eine kaltverzinkte Oberfläche aus, die ihm ein attraktives Aussehen und eine hervorragende Rostbeständigkeit verleiht. Die Standardkonfiguration umfasst vier Papierlagerfächer. |
|
| 2 | Rahmenstruktur | Der Rahmen wird durch Präzisionsbearbeitung nach dem Schweißen von rechteckigen Stahlrohren und Stahlplatten hergestellt. Es gewährleistet eine hohe Montagegenauigkeit und Betriebspräzision und garantiert so eine lange Lebensdauer und hervorragende Stabilität der Geräte. |
|
| 3 | Antriebsmechanismus | Die Vorschubdruckrolle besteht aus PU-Material, das eine helle und attraktive Oberfläche mit hoher Reibung aufweist. Dadurch wird die Zuverlässigkeit des Kartontransports deutlich erhöht. Mittlerweile wird die Zugtrommel aus Deutschland importiert und ist äußerst langlebig. |
|
| 4 | Querschnittsstruktur | Die Leistung wird von einem hochpräzisen Servomotor in Kombination mit einem Untersetzungsgetriebe und einem Synchronradmechanismus bereitgestellt, der eine hohe Geschwindigkeit und präzise Positionierung erreicht und so die Genauigkeit des Kartonschnitts gewährleistet; |
|
| 5 | Längsschneideeinheit | Dieser Mechanismus besteht hauptsächlich aus sieben Sätzen Messerhaltern. Der Quermesserriemenservo treibt die Positionierung des Längsmessers an, was den Anforderungen eines effizienten Betriebs gerecht wird und gleichzeitig eine lange Lebensdauer gewährleistet. |
|
| 6 | Einstellbares Speichergerät | Die Endhauptrahmen werden per CNC bearbeitet, um Parallelität auf beiden Seiten zu gewährleisten. Für den vertikalen Hub werden hochfeste Ketten verwendet, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten und ein Überspringen der Kette zu verhindern. Um die Präzision und Effizienz des Betriebs zu erhöhen, verwenden wir hochpräzise Kegelradgetriebe, die mit hochpräzisen Servomotoren ausgestattet sind. Um die Ausnutzungsrate des Papiers zu verbessern, ist dieser Mechanismus mit vier Papierspeicherfächern ausgestattet. |
|
| 7 | Maschinengehäuse | Das Hauptaugenmerk liegt auf der Dekoration der Maschine selbst. Die Maschine wird mit einer äußeren Schutzabdeckung versehen, die mit einer Pulverbeschichtung versehen ist, um eine ästhetisch ansprechende und langlebige Oberfläche zu gewährleisten, die weder absplittert noch abblättert. Das Beobachtungsfenster an der Vorderseite der Maschine besteht aus einer tiefblauen Acrylplatte, die nicht nur optisch ansprechend und elegant ist, sondern auch äußerst belastbar und bruchsicher ist. Darüber hinaus ist eine Gleitschiene aus Aluminiumlegierung installiert, die eine glänzende Oberfläche hat und geräuschlos arbeitet. |
|
Drei-Ansicht-Zeichnungen
Verbrauchsmaterialanforderungen
2. Kartontypen
| Seriennummer | Name | Bild | Papiereinzugsrichtung | Mindestgröße |
| 1 | Gewöhnliche Kiste |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Breite: mindestens 36 mm Höhe: mindestens 225 mm |
| 2 | Gewöhnliche Kiste |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Breite: mindestens 36 mm Höhe: mindestens 225 mm |
| 3 | Himmel und Erde bedecken |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Breite: mindestens 225 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 4 | Mittlere Siegelbox |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Breite: mindestens 450 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 5 | Mittlere Siegelbox |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Höhe: mindestens 450 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 6 | Allflügelkasten |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Höhe: mindestens 225 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 7 | Mittlere Siegelbox |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Höhe: mindestens 450 mm Höhe: mindestens 18 mm |
| 8 | Quadratischer Karton |
|
längs | Länge: mindestens 400 mm Höhe: mindestens 18 mm |